Logo voornaam eenvoornaam.nl

Top Voornamen Spanje 2019

De 100 meest gegeven voornamen in 2019 (Spanje), in totaal, voor meisjes en voor jongens.

Voor dit land worden alleen de 100 meest gegeven namen per geslacht gepubliceerd.

Alle voornamen

  1. 1 LUCIA 3.628 ♀︎
  2. 2 HUGO 3.544 ♂︎
  3. 3 SOFIA 3.516 ♀︎
  4. 4 MARTIN 3.264 ♂︎
  5. 5 LUCAS 3.197 ♂︎
  6. 6 MARTINA 3.181 ♀︎
  7. 7 MARIA 3.176 ♀︎
  8. 8 MATEO 3.167 ♂︎
  9. 9 LEO 2.970 ♂︎
  10. 10 DANIEL 2.969 ♂︎
  11. 11 ALEJANDRO 2.950 ♂︎
  12. 12 PABLO 2.874 ♂︎
  13. 13 JULIA 2.611 ♀︎
  14. 14 PAULA 2.503 ♀︎
  15. 15 MANUEL 2.467 ♂︎
  16. 16 EMMA 2.367 ♀︎
  17. 17 DANIELA 2.326 ♀︎
  18. 18 ALVARO 2.280 ♂︎
  19. 19 VALERIA 2.254 ♀︎
  20. 20 ADRIAN 2.203 ♂︎
  21. 21 ALBA 2.106 ♀︎
  22. 22 SARA 2.003 ♀︎
  23. 23 DAVID 1.982 ♂︎
  24. 24 NOA 1.975 ♀︎
  25. 25 CARMEN 1.907 ♀︎
  26. 26 CARLA 1.905 ♀︎
  27. 27 ENZO 1.902 ♂︎
  28. 28 MARIO 1.898 ♂︎
  29. 29 DIEGO 1.881 ♂︎
  30. 30 ALMA 1.656 ♀︎
  31. 31 CLAUDIA 1.602 ♀︎
  32. 32 VALENTINA 1.568 ♀︎
  33. 33 MARCOS 1.512 ♂︎
  34. 34 IZAN 1.510 ♂︎
  35. 35 JAVIER 1.505 ♂︎
  36. 36 VEGA 1.488 ♀︎
  37. 37 MARCO 1.480 ♂︎
  38. 38 LARA 1.442 ♀︎
  39. 39 ALEX 1.430 ♂︎
  40. 40 OLIVIA 1.387 ♀︎
  41. 41 MIA 1.385 ♀︎
  42. 42 AITANA 1.370 ♀︎
  43. 43 OLIVER 1.358 ♂︎
  44. 44 BRUNO 1.358 ♂︎
  45. 45 MIGUEL 1.324 ♂︎
  46. 46 ANTONIO 1.321 ♂︎
  47. 47 THIAGO 1.320 ♂︎
  48. 48 LOLA 1.309 ♀︎
  49. 49 MARC 1.284 ♂︎
  50. 50 CHLOE 1.276 ♀︎
  51. 51 ANA 1.268 ♀︎
  52. 52 CARLOS 1.237 ♂︎
  53. 53 ALEJANDRA 1.224 ♀︎
  54. 54 ABRIL 1.214 ♀︎
  55. 55 JIMENA 1.211 ♀︎
  56. 56 ANGEL 1.210 ♂︎
  57. 57 JUAN 1.194 ♂︎
  58. 58 ELENA 1.184 ♀︎
  59. 59 LAIA 1.172 ♀︎
  60. 60 GONZALO 1.167 ♂︎
  61. 61 GAEL 1.166 ♂︎
  62. 62 SERGIO 1.164 ♂︎
  63. 63 ADRIANA 1.156 ♀︎
  64. 64 NICOLAS 1.137 ♂︎
  65. 65 CANDELA 1.114 ♀︎
  66. 66 MARTA 1.101 ♀︎
  67. 67 DYLAN 1.083 ♂︎
  68. 68 TRIANA 1.075 ♀︎
  69. 69 IRENE 1.067 ♀︎
  70. 70 VERA 1.064 ♀︎
  71. 71 GABRIEL 1.060 ♂︎
  72. 72 INES 1.055 ♀︎
  73. 73 JORGE 1.050 ♂︎
  74. 74 JOSE 1.050 ♂︎
  75. 75 CARLOTA 1.006 ♀︎
  76. 76 ADAM 983 ♂︎
  77. 77 LIAM 964 ♂︎
  78. 78 ERIC 953 ♂︎
  79. 79 SAMUEL 943 ♂︎
  80. 80 DARIO 942 ♂︎
  81. 81 LAURA 939 ♀︎
  82. 82 HECTOR 929 ♂︎
  83. 83 LUCA 911 ♂︎
  84. 84 MANUELA 904 ♀︎
  85. 85 IKER 898 ♂︎
  86. 86 ARIADNA 896 ♀︎
  87. 87 VICTORIA 892 ♀︎
  88. 88 BLANCA 881 ♀︎
  89. 89 MARINA 880 ♀︎
  90. 90 ROCIO 836 ♀︎
  91. 91 AMIR 816 ♂︎
  92. 92 RODRIGO 815 ♂︎
  93. 93 CLARA 813 ♀︎
  94. 94 SAUL 812 ♂︎
  95. 95 NORA 782 ♀︎
  96. 96 ALICIA 775 ♀︎
  97. 97 VICTOR 764 ♂︎
  98. 98 IVAN 759 ♂︎
  99. 99 FRANCISCO 758 ♂︎
  100. 100 JESUS 758 ♂︎

Meisjesnamen

  1. 1 LUCIA 3.628 =
  2. 2 SOFIA 3.516 =
  3. 3 MARTINA 3.181 ↑ 1
  4. 4 MARIA 3.176 ↓ 1
  5. 5 JULIA 2.611 ↑ 1
  6. 6 PAULA 2.503 ↓ 1
  7. 7 EMMA 2.367 =
  8. 8 DANIELA 2.326 ↑ 1
  9. 9 VALERIA 2.254 ↓ 1
  10. 10 ALBA 2.106 =
  11. 11 SARA 2.003 =
  12. 12 NOA 1.975 ↑ 2
  13. 13 CARMEN 1.907 =
  14. 14 CARLA 1.905 ↓ 2
  15. 15 ALMA 1.656 ↑ 2
  16. 16 CLAUDIA 1.602 ↓ 1
  17. 17 VALENTINA 1.568 ↓ 1
  18. 18 VEGA 1.488 =
  19. 19 LARA 1.442 ↑ 6
  20. 20 OLIVIA 1.387 =
  21. 21 MIA 1.385 ↑ 7
  22. 22 AITANA 1.370 ↑ 2
  23. 23 LOLA 1.309 ↓ 2
  24. 24 CHLOE 1.276 ↓ 2
  25. 25 ANA 1.268 ↓ 6
  26. 26 ALEJANDRA 1.224 ↑ 4
  27. 27 ABRIL 1.214 ↑ 8
  28. 28 JIMENA 1.211 ↓ 1
  29. 29 ELENA 1.184 ↓ 6
  30. 30 LAIA 1.172 ↑ 1
  31. 31 ADRIANA 1.156 ↑ 2
  32. 32 CANDELA 1.114 ↑ 5
  33. 33 MARTA 1.101 ↓ 7
  34. 34 TRIANA 1.075 ↑ 2
  35. 35 IRENE 1.067 ↓ 3
  36. 36 VERA 1.064 ↓ 7
  37. 37 INES 1.055 ↓ 3
  38. 38 CARLOTA 1.006 =
  39. 39 LAURA 939 =
  40. 40 MANUELA 904 ↑ 2
  41. 41 ARIADNA 896 ↓ 1
  42. 42 VICTORIA 892 ↓ 1
  43. 43 BLANCA 881 ↑ 1
  44. 44 MARINA 880 ↓ 1
  45. 45 ROCIO 836 ↑ 3
  46. 46 CLARA 813 ↓ 1
  47. 47 NORA 782 =
  48. 48 ALICIA 775 ↓ 2
  49. 49 LIA 719 ↑ 7
  50. 50 LEIRE 718 ↓ 1
  51. 51 CELIA 712 ↓ 1
  52. 52 EVA 672 ↑ 2
  53. 53 GALA 657 ↑ 8
  54. 54 ELSA 626 ↑ 3
  55. 55 ANGELA 621 ↓ 2
  56. 56 AMIRA 609 ↑ 8
  57. 57 ZOE 601 ↑ 1
  58. 58 ANDREA 592 ↑ 2
  59. 59 AINHOA 582 ↓ 7
  60. 60 LEYRE 580 ↓ 5
  61. 61 ISABEL 549 ↑ 1
  62. 62 NEREA 526 ↓ 3
  63. 63 AFRICA 517 ↑ 2
  64. 64 AINARA 509 ↓ 13
  65. 65 ONA 504 ↑ 10
  66. 66 CAYETANA 473 ↑ 2
  67. 67 NOUR 466 ↑ 11
  68. 68 LUNA 456 ↑ 11
  69. 69 IRIA 439 ↑ 2
  70. 70 AINA 438 ↓ 7
  71. 71 MAR 427 ↓ 5
  72. 72 GABRIELA 417 ↓ 3
  73. 73 MARA 417 ↓ 1
  74. 74 JANA 410 ↑ 8
  75. 75 NATALIA 396 ↓ 8
  76. 76 JULIETA 381 ↑ 13
  77. 77 INDIA 380 =
  78. 78 AROA 378 ↓ 2
  79. 79 CLOE 378 ↑ 2
  80. 80 CRISTINA 370 ↓ 6
  81. 81 HELENA 368 ↓ 1
  82. 82 FATIMA 358 ↑ 11
  83. 83 LINA 349 =
  84. 84 DIANA 348 ↓ 14
  85. 85 NAIA 343 ↑ 3
  86. 86 CAROLINA 343 ↓ 2
  87. 87 IRIS 342 ↓ 14
  88. 88 ARLET 324 ↑ 2
  89. 89 ALEXIA 320 ↑ 3
  90. 90 ELIA 319 ↓ 5
  91. 91 GRETA 313 —
  92. 92 NAHIA 312 ↓ 1
  93. 93 MALAK 311 ↑ 7
  94. 94 YASMIN 309 ↑ 5
  95. 95 BERTA 303 ↓ 8
  96. 96 AMAIA 301 ↓ 10
  97. 97 AYA 298 ↓ 2
  98. 98 SALMA 290 ↓ 4
  99. 99 ISABELLA 287 ↓ 3
  100. 100 ELISA 277 —

Jongens namen

  1. 1 HUGO 3.544 =
  2. 2 MARTIN 3.264 ↑ 1
  3. 3 LUCAS 3.197 ↓ 1
  4. 4 MATEO 3.167 ↑ 2
  5. 5 LEO 2.970 ↑ 3
  6. 6 DANIEL 2.969 ↓ 2
  7. 7 ALEJANDRO 2.950 =
  8. 8 PABLO 2.874 ↓ 3
  9. 9 MANUEL 2.467 ↑ 1
  10. 10 ALVARO 2.280 ↓ 1
  11. 11 ADRIAN 2.203 =
  12. 12 DAVID 1.982 =
  13. 13 ENZO 1.902 ↑ 2
  14. 14 MARIO 1.898 ↓ 1
  15. 15 DIEGO 1.881 ↓ 1
  16. 16 MARCOS 1.512 ↑ 2
  17. 17 IZAN 1.510 ↑ 2
  18. 18 JAVIER 1.505 ↓ 2
  19. 19 MARCO 1.480 ↓ 2
  20. 20 ALEX 1.430 ↑ 3
  21. 21 OLIVER 1.358 ↑ 9
  22. 22 BRUNO 1.358 ↓ 1
  23. 23 MIGUEL 1.324 ↑ 1
  24. 24 ANTONIO 1.321 ↓ 4
  25. 25 THIAGO 1.320 ↑ 2
  26. 26 MARC 1.284 ↓ 1
  27. 27 CARLOS 1.237 ↓ 1
  28. 28 ANGEL 1.210 ↑ 3
  29. 29 JUAN 1.194 ↓ 1
  30. 30 GONZALO 1.167 ↓ 1
  31. 31 GAEL 1.166 ↑ 7
  32. 32 SERGIO 1.164 ↓ 10
  33. 33 NICOLAS 1.137 ↓ 1
  34. 34 DYLAN 1.083 ↑ 1
  35. 35 GABRIEL 1.060 ↑ 1
  36. 36 JOSE 1.050 ↑ 1
  37. 37 JORGE 1.050 ↓ 4
  38. 38 ADAM 983 ↑ 5
  39. 39 LIAM 964 ↑ 25
  40. 40 ERIC 953 ↓ 6
  41. 41 SAMUEL 943 ↓ 2
  42. 42 DARIO 942 ↓ 2
  43. 43 HECTOR 929 ↓ 2
  44. 44 LUCA 911 ↑ 7
  45. 45 IKER 898 ↑ 2
  46. 46 AMIR 816 ↑ 17
  47. 47 RODRIGO 815 ↓ 1
  48. 48 SAUL 812 ↓ 6
  49. 49 VICTOR 764 ↓ 4
  50. 50 IVAN 759 ↓ 6
  51. 51 FRANCISCO 758 ↓ 1
  52. 52 JESUS 758 =
  53. 53 JAIME 744 ↑ 1
  54. 54 AARON 717 ↓ 6
  55. 55 RUBEN 707 ↓ 6
  56. 56 IAN 691 ↑ 3
  57. 57 GUILLERMO 689 =
  58. 58 MOHAMED 686 ↓ 2
  59. 59 ERIK 686 ↑ 2
  60. 60 LUIS 682 ↓ 5
  61. 61 JULEN 677 ↑ 7
  62. 62 PAU 639 ↓ 9
  63. 63 UNAI 627 ↑ 2
  64. 64 RAFAEL 615 ↑ 3
  65. 65 JOEL 612 ↑ 1
  66. 66 ALBERTO 594 ↓ 6
  67. 67 PEDRO 585 ↓ 5
  68. 68 RAUL 580 ↓ 10
  69. 69 AITOR 568 =
  70. 70 SANTIAGO 549 ↑ 4
  71. 71 RAYAN 542 ↑ 7
  72. 72 POL 521 ↓ 2
  73. 73 NOAH 520 ↑ 9
  74. 74 NIL 515 ↑ 2
  75. 75 JAN 505 ↓ 3
  76. 76 ASIER 496 ↓ 3
  77. 77 FERNANDO 493 ↑ 3
  78. 78 ALONSO 464 ↓ 3
  79. 79 MATIAS 451 ↑ 6
  80. 80 BIEL 444 ↑ 1
  81. 81 ANDRES 442 ↓ 2
  82. 82 AXEL 440 ↑ 5
  83. 83 ISMAEL 434 ↓ 6
  84. 84 MARTI 433 ↓ 13
  85. 85 ARNAU 417 ↓ 2
  86. 86 IMRAN 395 ↑ 4
  87. 87 LUKA 393 ↑ 9
  88. 88 IGNACIO 386 ↓ 4
  89. 89 ALEIX 381 ↑ 5
  90. 90 ALAN 375 ↑ 3
  91. 91 OMAR 374 =
  92. 92 ELIAS 373 —
  93. 93 ISAAC 371 ↓ 7
  94. 94 YOUSSEF 367 ↓ 2
  95. 95 JON 361 ↑ 4
  96. 96 TEO 361 ↑ 1
  97. 97 MAURO 355 ↑ 1
  98. 98 OSCAR 345 ↓ 9
  99. 99 CRISTIAN 340 ↓ 11
  100. 100 ADAY 333 —

Bron: INE, de 100 meest gegeven namen per jaar (2002–2024).